|
|
| Merknaam: | NOSOTRAS |
| Modelnummer: | 155/245/285/350mm |
| MOQ: | 350000Pcs |
| Prijs: | 0.020-0.036/PIECE |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
| Toeleveringsvermogen: | één 40hq-container per dag |
| Aantekening | Waarde |
|---|---|
| Kenmerken | Geademd |
| Proefproef | Beschikbaar |
| Producten Pads Naam | Fabrikanten van hygiënische servetten uit China |
| Toepassing | Hygiënische servetten. |
| Stijl | Eenmalig |
| Laadhaven | Xiamen haven China |
| Modelnummer van het servet van een meisje | 290 mm |
| Hoeveelheid per verpakking | 10 |
| Type | Maxi |
| Monsters | Gratis monsters aangeboden |
| Markt | West-Afrikaans |
| Houten pluis | VS |
| Gebruik | Vrouwen |
| Grootte model | 245/285 mm |
Gepersonaliseerde merk biologische bamboe vezels natuurlijke hygiënische servetten voor de gezondheid van de dame
| Modelnummer | Absorptie/pc (((ml) | Lange ((mm) | Gewicht/pc ((g) | Pcs/container van 40 ft |
|---|---|---|---|---|
| SR150 | 10 | 150 | 1.8 | 3,982,500 |
| SR190 | 90 | 190 | 3.7 | 248,900 |
| SR240 | 100-255 | 240 | 7 | 900,000 |
| SR285 | 150-305 | 285 | 8 | 760,500 |
| SR305 | 180-305 | 305 | 10.3 | 590,000 |
| SR350 | 200 tot en met 405 | 350 | 12.8 | 490,000 |
| SR410 | 250 tot en met 455 | 410 | 15.4 | 420,000 |
Gepersonaliseerde merk biologische bamboe vezels natuurlijke hygiënische servetten voor de gezondheid van de dame
| - Nee, dat is niet waar. | Artikel 1 | Indeks | Testresultaten | Afsluiting van punt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 4.0-9.0 | 7.4 | Kwalificeerd |
| 2 | Aanhangselsterkte (s) | ≤ 8 | 3 | Kwalificeerd |
| 3 | Wateropname | ≥7/≥2 ((155) | 21.2 | Kwalificeerd |
| 4 | Doorlaatbaarheid ((g) | ≥ 18 | 5.1 | Kwalificeerd |
| 5 | Het totale aantal bacteriën | ≤ 200 | niet gevonden | Kwalificeerd |
| 6 | Het totale aantal schimmelkolonies | ≤ 100 | niet gevonden | Kwalificeerd |
| 7 | Coliforme bacteriën | niet gevonden | niet gevonden | Kwalificeerd |
| 8 | Pathogene purulente bacteriën,Pesudomonas aeruginosa | niet gevonden | niet gevonden | Kwalificeerd |
| 9 | Pathogene purulente bacteriën, Staphylococcus | niet gevonden | niet gevonden | Kwalificeerd |
| 10 | Pathogene purulente bacteriën, Streptococcus hemolyticus | niet gevonden | niet gevonden | Kwalificeerd |
A: Ja, we verwelkomen monsterbestelling om de kwaliteit te testen en te controleren.
A: Onze MOQ van dag/nacht pad is 100.000pcs per maat, de MOQ van slipje voering is 200.000pcs per maat.
A: We verzenden meestal per zee. Het duurt meestal 35-40 dagen om te verzenden na het ontvangen van de storting. Airline en trein verzending ook optioneel.
A: Normaal gesproken accepteren we 40% ~ 50% van het totale bedrag door T / T als storting en saldo voor het laden van de container. Als u andere suggesties hebt, neem dan contact met ons op.
A: Ja. Gelieve ons formeel te informeren voor onze productie en bevestig het ontwerp eerst op basis van ons monster.
A: Onze doorlooptijd voor de eerste bestelling is 35-40 dagen, voor herhaalde bestellingen is 20-25 dagen, het hangt af van de exacte orderhoeveelheid en gerelateerde producten.
A: Als ervaren fabrikant gecertificeerd door ISO9001, hebben we een zeer streng kwaliteitscontrolesysteem.We hebben onze eigen vormen voor elk product onderdeel, kunnen we u helpen om elk probleem gemakkelijk op te lossen wanneer u dat nodig heeft.